料金表
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
VISA/JCB/
Mastercard/など
料金表一覧
シミ取り
Q-PLUS R(Qスイッチレーザー)
| 治療 | 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ルビーフラクショナル | 全顔 | 1回 | 39,600円 |
| 3回 | 106,920円 | ||
| 両頬 | 1回 | 33,000円 | |
| 3回 | 89,100円 | ||
| スポット | 長径5mm | 1回 | 5,500円 |
| 長径10mm | 1回 | 11,000円 | |
| 長径15mm | 1回 | 16,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
MIINレーザー
| 治療 | 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| MIINトーニング (リファイントーニング) | 全顔 | 1回 | 19,800円 |
| 6回コース | 99,000円 | ||
| 10回コース | 158,400円 | ||
| 両頬 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 10回コース | 132,000円 | ||
| コラーゲントーニング | 全顔 | 1回 | 19,800円 |
| 6回コース | 99,000円 | ||
| 10回コース | 158,400円 | ||
| 両頬 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 10回コース | 132,000円 | ||
| MIINフラクショナル (マイクロレンズサブシジョン) | 全顔 | 1回 | 29,700円 |
| 6回コース | 148,500円 | ||
| 両頬 | 1回 | 26,400円 | |
| 6回コース | 132,000円 | ||
| MIINトリプル | 全顔 | 1回 | 39,600円 |
| 3回コース | 106,920円 | ||
| 6回コース | 198,000円 | ||
| 両頬 | 1回 | 33,000円 | |
| 3回コース | 89,100円 | ||
| 6回コース | 165,000円 | ||
| MIINダブル | 全顔 | 1回 | 33,000円 |
| 3回コース | 89,100円 | ||
| 6回コース | 165,000円 | ||
| 両頬 | 1回 | 29,700円 | |
| 3回コース | 80,190円 | ||
| 6回コース | 148,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
セレックV(IPL光治療)
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 19,800円 |
| 6回コース | 99,000円 | |
| 両頬 | 1回 | 16,500円 |
| 6回コース | 82,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
ケアシス(エレクトロポレーション)
| 治療 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| TAプラス | セット | 6,600円 |
| 1回 | 8,800円 | |
| 6回コース | 39,600円 | |
| レナトスAプラス + CICA | セット | 6,600円 |
| 1回 | 8,800円 | |
| 6回コース | 39,600円 | |
| ペップビュー | セット | 8,800円 |
| 1回 | 11,000円 | |
| 6回コース | 52,800円 |
※表示金額は全て税込みです。
ほくろ・いぼ・汗管腫・脂腺増殖症
サージネクサス
| 大きさ(1個あたり) | 料金 |
|---|---|
| 3mm以下 | 5,500円 |
| 6mm以下 | 11,000円 |
| 9mm以下 | 16,500円 |
| 5mmごと | 5,500円 |
| 取り放題 | 77,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
ニキビ・ニキビ跡・毛穴
MIINレーザー
| 治療 | 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| MIINトーニング (リファイントーニング) | 全顔 | 1回 | 19,800円 |
| 6回コース | 99,000円 | ||
| 10回コース | 158,400円 | ||
| 両頬 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 10回コース | 132,000円 | ||
| コラーゲントーニング | 全顔 | 1回 | 19,800円 |
| 6回コース | 99,000円 | ||
| 10回コース | 158,400円 | ||
| 両頬 | 1回 | 16,500円 | |
| 6回コース | 82,500円 | ||
| 10回コース | 132,000円 | ||
| MIINフラクショナル (マイクロレンズサブシジョン) | 全顔 | 1回 | 29,700円 |
| 6回コース | 148,500円 | ||
| 両頬 | 1回 | 26,400円 | |
| 6回コース | 132,000円 | ||
| MIINトリプル | 全顔 | 1回 | 39,600円 |
| 3回コース | 106,920円 | ||
| 6回コース | 198,000円 | ||
| 両頬 | 1回 | 33,000円 | |
| 3回コース | 89,100円 | ||
| 6回コース | 165,000円 | ||
| MIINダブル | 全顔 | 1回 | 33,000円 |
| 3回コース | 89,100円 | ||
| 6回コース | 165,000円 | ||
| 両頬 | 1回 | 29,700円 | |
| 3回コース | 80,190円 | ||
| 6回コース | 148,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
セレックV(IPL光治療)
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 19,800円 |
| 6回コース | 99,000円 | |
| 両頬 | 1回 | 16,500円 |
| 6回コース | 82,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
ケアシス
| 治療 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| TAプラス | セット | 6,600円 |
| 1回 | 8,800円 | |
| 6回コース | 39,600円 | |
| レナトスAプラス + CICA | セット | 6,600円 |
| 1回 | 8,800円 | |
| 6回コース | 39,600円 | |
| ペップビュー | セット | 8,800円 |
| 1回 | 11,000円 | |
| 6回コース | 52,800円 |
※表示金額は全て税込みです。
医療脱毛
全身脱毛セットプラン(女性)
| 部位 | 回数 | 通常料金 | 平日割料金 |
|---|---|---|---|
| 全身脱毛バリュー (全身のみ) | |||
| 1回 | 49,500円 | ― | |
| 5回コース | 198,000円 | 176,000円 | |
| 7回コース | 259,875円 | 198,000円 | |
| 10回コース | 346,500円 | 246,400円 | |
| 全身脱毛セレクト (全身+VIO or 顔全体) | |||
| 1回 | 61,600円 | ― | |
| 5回コース | 246,400円 | 198,000円 | |
| 7回コース | 323,400円 | 246,400円 | |
| 10回コース | 431,200円 | 348,000円 | |
| 全身脱毛パーフェクト (全身+VIO+顔全体) | |||
| 1回 | 73,700円 | ― | |
| 5回コース | 294,800円 | 246,400円 | |
| 7回コース | 386,925円 | 294,800円 | |
| 10回コース | 515,900円 | 397,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※平日割料金契約のかたが土日祝に施術したい場合は、11,000円/回お支払いいただければ施術可能です。
※当日生理になってしまった場合はキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
部位別プラン(女性)
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| S | 1回 | 3,300円 |
| 5回コース | 13,200円 | |
| M | 1回 | 7,700円 |
| 5回コース | 30,800円 | |
| L | 1回 | 14,300円 |
| 5回コース | 57,200円 |
※表示金額は全て税込みです。
※プランの詳細は次のとおりです。
S:ワキ
M:おでこ、両頬、もみあげ、鼻、鼻下、あご、あご裏、首、手の甲+指、足の甲+指、ひじ、わき、乳輪周り、へそ周り、ひざ、Vライン、Iライン、Oライン
L:うなじ(えりあし)、ひじ上、ひじ下(ひじ含む)、胸、腹(下腹部含む)、背中上部、背中下部、ひざ上、ひざ下(ひざ含む)、おしり
※当日生理になってしまった場合はキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
<部位別料金(女性)>
| VIO | 1回 | 16,500円 |
|---|---|---|
| 5回コース | 66,000円 | |
| 10回コース | 115,500円 | |
| 顔全体 | 1回 | 16,500円 |
| 5回コース | 66,000円 | |
| ヒゲ脱毛(顔全体+あご裏) | 1回 | 19,800円 |
| 5回コース | 79,200円 | |
| 腕全体 | 1回 | 24,200円 |
| 5回コース | 96,800円 | |
| 脚全体 | 1回 | 24,200円 |
| 5回コース | 96,800円 | |
| 脚・腕 | 1回 | 39,600円 |
| 5回コース | 158,400円 | |
| 全身脱毛スーパーライト (ワキ+ひじ下+ひざ下) | 1回 | 24,200円 |
| 5回コース | 96,800円 | |
| 全身脱毛スーパーライト (ワキ+ひじ下+ひざ下+VIO) | 1回 | 39,600円 |
| 5回コース | 158,400円 |
※表示金額は全て税込みです。
剃毛
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| 剃毛料金 | 3,300円/部位 |
※表示金額は全て税込みです。
※剃毛料金は患者さんに自己処理していただける場合、料金がかかりません。施術前日までの剃毛にご協力をお願いいたします。
男性脱毛
全身脱毛セットプラン(男性)
| 部位 | 回数 | 通常料金 | 平日割料金 |
|---|---|---|---|
| 全身脱毛バリュー (全身のみ) | |||
| 1回 | 61,600円 | ― | |
| 5回コース | 246,400円 | 198,000円 | |
| 7回コース | 323,400円 | 246,400円 | |
| 10回コース | 431,200円 | 348,000円 | |
| 全身脱毛セレクト (全身+VIO or 顔全体) | |||
| 1回 | 73,700円 | ― | |
| 5回コース | 294,800円 | 246,400円 | |
| 7回コース | 386,925円 | 294,800円 | |
| 10回コース | 515,900円 | 440,000円 | |
| 全身脱毛パーフェクト (全身+VIO+顔全体) | |||
| 1回 | 84,800円 | ― | |
| 5回コース | 339,200円 | 294,800円 | |
| 7回コース | 445,200円 | 397,000円 | |
| 10回コース | 593,600円 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※平日割料金契約のかたが土日祝に施術したい場合は、11,000円/回お支払いいただければ施術可能です。
部位別プラン(男性)
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| M | 1回 | 8,800円 |
| 5回コース | 35,200円 | |
| L | 1回 | 17,600円 |
| 5回コース | 70,400円 |
※表示金額は全て税込みです。
※プランの詳細は次のとおりです。
M:おでこ、両頬、もみあげ、鼻、鼻下、あご、あご裏、首、手の甲+指、足の甲+指、ひじ、わき、乳輪周り、へそ周り、ひざ、Vライン、Iライン、Oライン、ワキ
L:うなじ(えりあし)、ひじ上、ひじ下(ひじ含む)、胸、腹(下腹部含む)、背中上部、背中下部、ひざ上、ひざ下(ひざ含む)、おしり
部位別料金(男性)
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| VIO | 1回 | 22,000円 |
| 5回コース | 88,000円 | |
| 10回コース | 154,000円 | |
| ヒゲ:鼻下+あご | 1回 | 9,900円 |
| 5回コース | 39,600円 | |
| ヒゲ:顔全体 | 1回 | 16,500円 |
| 5回コース | 66,000円 | |
| ヒゲ:顔全体+あご裏 | 1回 | 19,800円 |
| 5回コース | 79,200円 | |
| 腕全体 | 1回 | 22,000円 |
| 5回コース | 88,000円 | |
| 脚全体 | 1回 | 27,500円 |
| 5回コース | 110,000円 | |
| 脚・腕 | 1回 | 44,000円 |
| 5回コース | 176,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
剃毛
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| 剃毛料金 | 3,300円/部位 |
※表示金額は全て税込みです。
※剃毛料金は患者さんに自己処理していただける場合、料金がかかりません。施術前日までの剃毛にご協力をお願いいたします。
全身脱毛
全身脱毛セットプラン(女性)
| 部位 | 回数 | 通常料金 | 平日割料金 |
|---|---|---|---|
| 全身脱毛バリュー (全身のみ) | |||
| 1回 | 49,500円 | ― | |
| 5回コース | 198,000円 | 176,000円 | |
| 7回コース | 259,875円 | 198,000円 | |
| 10回コース | 346,500円 | 246,400円 | |
| 全身脱毛セレクト (全身+VIO or 顔全体) | |||
| 1回 | 61,600円 | ― | |
| 5回コース | 246,400円 | 198,000円 | |
| 7回コース | 323,400円 | 246,400円 | |
| 10回コース | 431,200円 | 348,000円 | |
| 全身脱毛パーフェクト (全身+VIO+顔全体) | |||
| 1回 | 73,700円 | ― | |
| 5回コース | 294,800円 | 246,400円 | |
| 7回コース | 386,925円 | 294,800円 | |
| 10回コース | 515,900円 | 397,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※平日割料金契約のかたが土日祝に施術したい場合は、11,000円/回お支払いいただければ施術可能です。
※当日生理になってしまった場合はキャンセルとなります。あらかじめご了承ください。
全身脱毛セットプラン(男性)
| 部位 | 回数 | 通常料金 | 平日割料金 |
|---|---|---|---|
| 全身脱毛バリュー (全身のみ) | |||
| 1回 | 61,600円 | ― | |
| 5回コース | 246,400円 | 198,000円 | |
| 7回コース | 323,400円 | 246,400円 | |
| 10回コース | 431,200円 | 348,000円 | |
| 全身脱毛セレクト (全身+VIO or 顔全体) | |||
| 1回 | 73,700円 | ― | |
| 5回コース | 294,800円 | 246,400円 | |
| 7回コース | 386,925円 | 294,800円 | |
| 10回コース | 515,900円 | 440,000円 | |
| 全身脱毛パーフェクト (全身+VIO+顔全体) | |||
| 1回 | 84,800円 | ― | |
| 5回コース | 339,200円 | 294,800円 | |
| 7回コース | 445,200円 | 397,000円 | |
| 10回コース | 593,600円 | 495,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※平日割料金契約のかたが土日祝に施術したい場合は、11,000円/回お支払いいただければ施術可能です。
剃毛
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| 剃毛料金 | 3,300円/部位 |
※表示金額は全て税込みです。
※剃毛料金は患者さんに自己処理していただける場合、料金がかかりません。施術前日までの剃毛にご協力をお願いいたします。



